오늘 경기를 보고, 내 야구를 남기세요.
KBO 일정과 순위를 확인하고, 직관과 집관의 순간을 한 시즌의 기록으로 모으는 야구 팬 서비스입니다.
오늘의 경기
10월 9일 금요일KBO 팀 순위
매일 갱신되는 순위로 선두 경쟁과 중위권 흐름을 확인하세요.
2026시즌 · 2026.10.09 기준
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 88 | 49 | 5 | 64.2% | 0 | 8승-1무-1패 | 8승 | |
| 2 | 142 | 83 | 56 | 3 | 59.7% | 6 | 6승-0무-4패 | 2패 | |
| 3 | 141 | 77 | 62 | 2 | 55.4% | 12 | 6승-0무-4패 | 2승 | |
| 4 | 142 | 77 | 64 | 1 | 54.6% | 13 | 2승-0무-8패 | 1패 | |
| 5 | 143 | 73 | 65 | 5 | 52.9% | 15.5 | 7승-0무-3패 | 1패 | |
| 6 | 143 | 65 | 73 | 5 | 47.1% | 23.5 | 7승-0무-3패 | 2승 | |
| 7 | 141 | 62 | 76 | 3 | 44.9% | 26.5 | 4승-1무-5패 | 1승 | |
| 8 | 143 | 63 | 78 | 2 | 44.7% | 27 | 1승-0무-9패 | 5패 | |
| 9 | 143 | 57 | 82 | 4 | 41.0% | 32 | 3승-0무-7패 | 1패 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | 35.7% | 39.5 | 5승-0무-5패 | 1승 |
2026 KBO 시즌 예상 순위
2026-10-09까지의 성적과 남은 대진 기반
| 팀 | 예상 순위 | 가을야구 확률 | 현재 승률 | 예상 승-무-패 | 예상 승률 | 기대 승률 | 잔여 경기 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위평균 1.0 | 100% | 0.642 | 89 - 5 - 50 | 0.640 | 0.603 | 0.505 | |
| 2위평균 2.0 | 100% | 0.601 | 85 - 3 - 56 | 0.600 | 0.594 | 0.530 | |
| 3위평균 3.4 | 100% | 0.551 | 78 - 2 - 64 | 0.552 | 0.564 | 0.590 | |
| 4위평균 3.6 | 100% | 0.550 | 79 - 1 - 64 | 0.549 | 0.504 | 0.514 | |
| 5위평균 5.0 | 100% | 0.529 | 74 - 5 - 65 | 0.530 | 0.543 | 0.611 | |
| 6위평균 6.0 | 0% | 0.467 | 65 - 5 - 74 | 0.467 | 0.440 | 0.417 | |
| 7위평균 7.2 | 0% | 0.450 | 64 - 2 - 78 | 0.450 | 0.473 | 0.475 | |
| 8위평균 7.8 | 0% | 0.445 | 63 - 3 - 78 | 0.444 | 0.450 | 0.411 | |
| 9위평균 9.0 | 0% | 0.410 | 58 - 4 - 82 | 0.411 | 0.493 | 0.509 | |
| 10위평균 10.0 | 0% | 0.357 | 50 - 4 - 90 | 0.357 | 0.337 | 0.349 |
남은 대진을 10만 번 시뮬레이션한 결과입니다. 가을야구 확률은 최종 5위 이내에 든 비율이고, 예상 순위 아래 숫자는 시뮬레이션 평균 순위입니다.